---
title: "Leeswijzer"
canonical: "https://wiki.groenkennisnet.nl/space/kpikll/36372551/Leeswijzer"
format: markdown
---
### *Wat vindt u op deze wiki pagina?*

Op deze wiki pagina vindt u een uitgebreide beschrijving van de door KPI-K voorgestelde KPI’s. Elke KPI wordt in een apart hoofdstuk besproken aan de hand van de volgende indeling:

1. Beschrijving van de KPI

a.     Definitie KPI

b.     Relatie KPI tot doelen

1.1  Data en berekeningswijze

a.     Berekeningswijze en bestaande rekeninstrumenten

b.     Benodigde data en bronnen, inclusief bestaande datasystemen

1.2  Impact en handelingsperspectief

1.3  Referentiewaarden

a.     Informatienet-benchmarks

b.     Praktijkresultaten pilots

c.     Theoretisch haalbaar

d.     Drempel- en streefwaarden doelbereik

1.4  Vereenvoudigingsopties

1.5  Verfijningsopties

1.6  Discussie

a.     Overwegingen bij de keuze voor deze KPI

b.     Sterkte en zwakte van deze KPI

1.7  Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling

1.8  Verder lezen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 13 hoofdstukken op deze wiki pagina en een link naar een rapport waarin de KPI beschrijving ook staat bijgewerkt. Op dit moment (juli 2026) zijn de teksten op de wiki pagina gelijk aan de rapporten. De wiki pagina zal periodiek worden bijgewerkt op basis van nieuwe inzichten. De eerstvolgende update is begin 2027 te verwachten.

|  |  |
| --- | --- |
| **KPI onderwerp** | **Bijlagerapport** |
| 1. Stikstofoverschot (N) | [https://edepot.wur.nl/710962](https://edepot.wur.nl/710962) |
| 2. Ammoniak (NH<sub>3</sub>) | [https://edepot.wur.nl/710964](https://edepot.wur.nl/710964) |
| 3. Fosfaatoverschot (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) | [https://edepot.wur.nl/710965](https://edepot.wur.nl/710965) |
| 4. Circulariteit | [https://edepot.wur.nl/710973](https://edepot.wur.nl/710973) |
| 5. Broeikasgassen (BKG) | [https://edepot.wur.nl/710975](https://edepot.wur.nl/710975) |
| 6. Energie | [https://edepot.wur.nl/710977](https://edepot.wur.nl/710977) |
| 7. Gewasbescherming | [https://edepot.wur.nl/710978](https://edepot.wur.nl/710978) |
| 8. Organische stof (OS) | [https://edepot.wur.nl/710979](https://edepot.wur.nl/710979) |
| 9. Bodembedekking | [https://edepot.wur.nl/710980](https://edepot.wur.nl/710980) |
| 10.  Waterbalans | [https://edepot.wur.nl/710982](https://edepot.wur.nl/710982) |
| 11.  Gewasdiversiteit en kruidenrijk grasland | [https://edepot.wur.nl/710986](https://edepot.wur.nl/710986) |
| 12.  Natuur & landschap | [https://edepot.wur.nl/710987](https://edepot.wur.nl/710987) |
| 13.  Dierenwelzijn en diergezondheid | [https://edepot.wur.nl/710988](https://edepot.wur.nl/710988) |

### *Meer achtergronden*

Meer achtergronden bij de KPI-kernset kunt u vinden in <u>[‘De integrale kernset duurzame landbouw’](https://edepot.wur.nl/711205)</u>.