---
title: "7.1.6\tGarennummering en -naamgeving"
canonical: "https://wiki.groenkennisnet.nl/space/HNPN/133005376/7.1.6%09Garennummering%20en%20-naamgeving"
format: markdown
---
De dikte van garens, ook wel ‘garennummer’ genoemd, wordt op zeer uiteenlopende manieren uitgedrukt. In Tabel 4 wordt aangegeven hoe veelvoorkomende garennummers omgerekend worden. Hierbij staan de namen van de grootheden op de diagonaal aangegeven. De procedure is als volgt: 1) Selecteer op de linker verticale as de eenheid waarin de garendikte bekend (gegeven) is; 2) Selecteer in de bovenste rij de gewenste (te bepalen) eenheid; 3) Selecteer de formule voor omrekening in het vakje dat beide eenheden ‘verbindt’; 4) Reken het garennummer uit in de gewenste eenheid.

<u>Rekenvoorbeeld</u>

De omrekening van een garen met dikte ‘ 30tex’ naar ‘Nm’ gaat als volgt:

- De formule is: ‘garennummer in Nm’ = 1000/‘garennummer in tex’

- Garendikte van 30 tex komt overeen met 1000/30 = 33 Nm.

 

Tabel: Relatie tussen garennummers. Op de diagonaal staan de grootheden weergegeven.

|  |  |
| --- | --- |
|  | <u>**TE BEPALEN**</u> |
| <u>**GEGEVEN**</u> |  | **Nm** | **Tex** | **Den** | **Ne**<sub>**k**</sub> | **Ne**<sub>**v**</sub> | **Ne**<sub>**w**</sub> | **Ts** |
| **Nm** | **Metrisch nummer** | 1000 / Nm | 9000 / Nm | 0,59 x Nm | 1,65 x Nm | 0,89x Nm | 29,03 / Nm |
| **Tex** | 1000 / tex | **Tex** | 9 x tex | 590,5 / tex | 1653,5 / tex | 885,8 / tex | 34,45 / tex |
| **Den** | 9000 /den | den / 9 | **Denier** | 5314,9 / den | 14882 / den | 7972,3 x den | den / 310,03 |
| **Ne**<sub>**k**</sub> | 1,69 x Ne<sub>k</sub> | 590,5 / Ne<sub>k</sub> | 5314 / Ne<sub>k</sub> | **Engels katoen-nummer** | 2,8 x Ne<sub>k</sub> | 1,5 x Ne<sub>k</sub> | 17,14 / Ne<sub>k</sub> |
| **Ne**<sub>**v**</sub> | 0,60 x Ne<sub>v</sub> | 1653,5 / Ne<sub>v</sub> | 14882 / Ne<sub>v</sub> | 0,36 x Ne<sub>v</sub> | **Engels linnen-nummer** | 0,54 x Ne<sub>v</sub> | 48 / Ne<sub>v</sub> |
| **Ne**<sub>**w**</sub> | 1,13 x Ne<sub>w</sub> | 885,8 / Ne<sub>w</sub> | 7972,3 / Ne<sub>w</sub> | Ne<sub>w</sub> / 1,5 | 1,87 x Ne<sub>w</sub> | **Engels wol-**  
**nummer** | 25,1714 / Ne<sub>w</sub> |
| **Ts** | 29,03 / Ts | 34,45 / Ts | 310,03 Ts | 17,14 / Ts | 48 / Ts | 25,7143 / Ts | **Schots jute-nummer** |

De voorbehandeling komt terug in de naamaanduiding van het garen: ‘ecru’ indien de vezels niet zijn afgekookt of gebleekt; ‘gebleekt’ indien de vezels enige vorm van bleking hebben ondergaan.